Rodoma 9493–9504 iš 9720
Kaina
Spalva
Gamintojas
- Akyga 1
- Allity 2
- Anker 2
- Baseus 59
- BMW 1
- BWOO 11
- Colorum 4
- Comma 10
- Devia 59
- Etteri 52
- Forever 54
- Forever Core 1
- Forever Light 5
- Forever Outdoor 1
- Forever Recycling 2
- Goodram 9
- Guess 28
- Huslog 1
- Imro 6
- Karl Lagerfeld 6
- Kingston 9
- Maxlife 50
- Mercedes 2
- Mercury 1
- myPhone 16
- Nokia 34
- Poco 41
- Proove 5
- Realme 10
- Riversong 9
- Samsung 224
- SanDisk 3
- Setty 16
- Spigen 20
- Tecto Shield 32
- TFO 1940
- Ugly Rubber 1
- VMax 21
- WIWU 3
- Xiaomi 106
- XO 103
Vidinė atmintis
- 1 TB (UFS 4.0) 5
- 128 GB 52
- 128 GB (UFS 2.2) 2
- 128 GB (UFS 3.1) 11
- 128 GB ROM (UFS 2.2) 4
- 256 GB 49
- 256 GB (UFS 3.1) 4
- 256 GB (UFS 4.0) 20
- 256 GB ROM (UFS 2.2) 8
- 256 GB ROM (UFS 3.1) 2
- 256 GB ROM (UFS 4.0) 7
- 32GB 1
- 512 GB 12
- 512 GB (UFS 3.1) 1
- 512 GB (UFS 4.0) 24
- 512 GB ROM (UFS 3.1) 2
- 512 GB ROM (UFS 4.0) 6
- 64 GB (eMMC 5.1) 3
- 64GB 5
Parduotuvė
XIAOMI 14T 256GB – spalva: juoda
SKU:
6941812712054
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
399,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2600 nits (peak), 1220 x 2712 pixels (~446 ppi) |
| Procesorius | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Atmintis | 8 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 4.0) |
| Galinė kamera | Leica sistema: 50 MP, f/1.9 (wide), OIS + 50 MP, f/1.9 (telephoto), 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 67W greitasis įkrovimas (100% per 42 min), USB-C |
| Korpusas | Gorilla Glass 5 priekis, silikono polimero (eko odos) arba stiklo nugarėlė, plastikinis rėmas. IP65 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm / 187 g arba 191 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR siųstuvas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai su Dolby Atmos |
| Operacinė sistema | Android 14, HyperOS |
| Spalva | Titano Juoda (Titan Black) – oficialiai: Juoda (Black) |
XIAOMI 14T 256GB – spalva: mėlyna
SKU:
6941812710463
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
399,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2600 nits (peak), 1220 x 2712 pixels (~446 ppi) |
| Procesorius | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Atmintis | 8 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 4.0) |
| Galinė kamera | Leica sistema: 50 MP, f/1.9 (wide), OIS + 50 MP, f/1.9 (telephoto), 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 67W greitasis įkrovimas (100% per 42 min), USB-C |
| Korpusas | Gorilla Glass 5 priekis, silikono polimero (eko odos) arba stiklo nugarėlė, plastikinis rėmas. IP65 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm / 187 g arba 191 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR siųstuvas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai su Dolby Atmos |
| Operacinė sistema | Android 14, HyperOS |
| Spalva | Titano Juoda (Titan Black) – oficialiai: Juoda (Black) |
XIAOMI 14T 256GB – spalva: pilka
SKU:
6941812712153
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
399,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2600 nits (peak), 1220 x 2712 pixels (~446 ppi) |
| Procesorius | Mediatek Dimensity 8300 Ultra (4 nm) |
| Atmintis | 8 GB RAM + 256 GB ROM (UFS 4.0) |
| Galinė kamera | Leica sistema: 50 MP, f/1.9 (wide), OIS + 50 MP, f/1.9 (telephoto), 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 67W greitasis įkrovimas (100% per 42 min), USB-C |
| Korpusas | Gorilla Glass 5 priekis, silikono polimero (eko odos) arba stiklo nugarėlė, plastikinis rėmas. IP65 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm / 187 g arba 191 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, NFC, IR siųstuvas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai su Dolby Atmos |
| Operacinė sistema | Android 14, HyperOS |
| Spalva | Titano Juoda (Titan Black) – oficialiai: Juoda (Black) |
XIAOMI 14T Pro 512GB – spalva: juoda
SKU:
6941812789407
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
619,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2600 nits (peak), 1220 x 2712 pixels (~446 ppi) |
| Procesorius | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
| Atmintis | 12 GB RAM + 512 GB ROM (UFS 4.0) |
| Galinė kamera | Leica sistema: 50 MP, f/1.9 (wide), OIS + 50 MP, f/1.9 (telephoto), 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 120W greitasis įkrovimas (100% per 19 min), USB-C |
| Korpusas | Gorilla Glass 5 priekis, silikono polimero (eko odos) arba stiklo nugarėlė, aliuminio rėmas. IP68 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm / 197 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR siųstuvas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai su Dolby Atmos |
| Operacinė sistema | Android 14, HyperOS |
| Spalva | Juoda (Black) |
XIAOMI 14T Pro 512GB – spalva: mėlyna
SKU:
6941812789353
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
619,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2600 nits (peak), 1220 x 2712 pixels (~446 ppi) |
| Procesorius | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
| Atmintis | 12 GB RAM + 512 GB ROM (UFS 4.0) |
| Galinė kamera | Leica sistema: 50 MP, f/1.9 (wide), OIS + 50 MP, f/1.9 (telephoto), 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 120W greitasis įkrovimas (100% per 19 min), USB-C |
| Korpusas | Gorilla Glass 5 priekis, silikono polimero (eko odos) arba stiklo nugarėlė, aliuminio rėmas. IP68 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm / 197 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR siųstuvas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai su Dolby Atmos |
| Operacinė sistema | Android 14, HyperOS |
| Spalva | Juoda (Black) |
XIAOMI 14T Pro 512GB – spalva: pilka
SKU:
6941812789032
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
619,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Ekranas | 6.67″ AMOLED, 68B colors, 144Hz, Dolby Vision, HDR10+, 2600 nits (peak), 1220 x 2712 pixels (~446 ppi) |
| Procesorius | Mediatek Dimensity 9300 (4 nm) |
| Atmintis | 12 GB RAM + 512 GB ROM (UFS 4.0) |
| Galinė kamera | Leica sistema: 50 MP, f/1.9 (wide), OIS + 50 MP, f/1.9 (telephoto), 2x optical zoom + 12 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Priekinė kamera | 20 MP |
| Baterija | 5000 mAh |
| Įkrovimas | 120W greitasis įkrovimas (100% per 19 min), USB-C |
| Korpusas | Gorilla Glass 5 priekis, silikono polimero (eko odos) arba stiklo nugarėlė, aliuminio rėmas. IP68 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | 162.2 x 75.7 x 8.5 mm / 197 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, IR siųstuvas |
| Garsas | Stereo garsiakalbiai su Dolby Atmos |
| Operacinė sistema | Android 14, HyperOS |
| Spalva | Juoda (Black) |
XIAOMI 15 512GB – spalva: juoda
SKU:
6932554406110
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
799,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Išleidimo data | Paskelbtas 2025 m. vasarį, išleistas 2025 m. kovą |
| Ekranas | 6.36″ LTPO AMOLED, 1-120Hz, Dolby Vision, HDR10+, FHD+ (1080 x 2400), 3000 nits (peak), Xiaomi Shield Glass |
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (3 nm) |
| Atmintis | 12 GB RAM + 512 GB ROM (UFS 4.0) |
| Galinė kamera | Leica sistema: 50 MP, f/1.6 (wide), OIS + 50 MP, f/2.0 (telephoto), 3.2x optical zoom + 50 MP, f/2.2 (ultrawide) |
| Priekinė kamera | 32 MP, f/2.0 (wide) |
| Baterija | 4800 mAh |
| Įkrovimas | 90W laidinis (100% per 31 min), 50W belaidis (100% per 46 min), 10W atvirkštinis belaidis |
| Korpusas | Stiklinis priekis, aliuminio rėmas, stiklinė nugarėlė. IP68 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | 152.8 x 71.5 x 8.2 mm / 193 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dviejų dažnių GPS, NFC, IR siųstuvas |
| Operacinė sistema | Android 15, HyperOS 2.0 |
| Spalva | Juoda (Black) |
XIAOMI 15 Ultra 512GB Silver Chrome
SKU:
6932554420741
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
1199,00 €Techninės Specifikacijos
| Savybė | Aprašymas |
| Išleidimo data | Paskelbtas 2025 m. vasarį, išleistas 2025 m. kovą |
| Ekranas | 6.73″ LTPO AMOLED, 1-120Hz, Dolby Vision, HDR10+, QHD+ (1440 x 3200), 3000 nits (peak), Xiaomi Shield Glass |
| Procesorius | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4 (3 nm) |
| Atmintis | 16 GB RAM + 512 GB ROM (UFS 4.0) |
| Galinė kamera | Leica sistema: 50 MP (wide), kintama diafragma, OIS + 50 MP (ultrawide) + 50 MP (telephoto), 3.2x optical zoom + 50 MP (periscope telephoto), 5x optical zoom |
| Priekinė kamera | 32 MP (po ekranu) |
| Baterija | 5300 mAh |
| Įkrovimas | 90W laidinis (100% per 33 min), 80W belaidis (100% per 46 min), 10W atvirkštinis belaidis |
| Korpusas | Stiklinis priekis, titano lydinio rėmas, keraminė nugarėlė. IP68 atsparumas dulkėms/vandeniui. |
| Matmenys / Svoris | 161.4 x 75.3 x 9.2 mm / 225 g |
| Ryšiai | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, dviejų dažnių GPS, NFC, IR siųstuvas |
| Operacinė sistema | Android 15, HyperOS 2.0 |
| Spalva | Chromo Sidabrinė (Silver Chrome) |
Xiaomi 15 Ultra Photography Kit Legend Edition
SKU:
6932554422769
Įvertinimas: 0 iš 5
Išparduota
153,00 €

















